Italiano Tedesco
Preise
Preisliste 2010

Länge und Breite des Bootes verstehen sich über alles.

Zu den angegebenen Preisen muss mann 20% MwSt hinzufügen.

Alle Verträge sind im voraus zu begleichen.

Die Preise verstehen sich in €

Wasserliegeplätze
Kat. Bis mt. Jährlich Sommer Winter Monat Tagespreis
II 8 x 3.00 1.500,00 1050,00 500,00 360,00 15,00
II B 8 x 3.45 1.680,00 1.200,00 660,00 410,00 15,00
III 10 x 3.50 1.820,00 1.360,00 700,00 460,00 20,00
III B 10 x 4.10 1.920,00 1.470,00 750,00 520,00 20,00
IV 12 x 4.00 2.230,00 1.580,00 850,00 630,00 25,00
IV B 12 x 4.50 2.340,00 1.730,00 900,00 840,00 30,00
V 15 x 4.50 2.860,00 2.100,00 1.100,00 840,00 35,00
V B 15 x 5.00 3.180,00 2.300,00 1.200,00 950,00 42,00
VI 18 x 6.00 3.720,00 2.500,00 1.500,00 1.050,00 50,00
Land
Bootslänge bis am Land
gültig von 01.10 bis 30.04 Monat
6 390,00 75,00
7 470,00 85,00
8 600,00 100,00
9 650,00 120,00
10 750,00 140,00
11 850,00 160,00
12 950,00 180,00
13 1.100,00 200,00
14 1.200,00 230,00
15 1.400,00 290,00
16 1.500,00 340,00
17 1.550,00 400,00
18 1.700,00 460,00
Krangebuehren
Boostslänge Heraus / Herein Kranen Unterwasser schiffreinigung Bock segelschiff Bock motorschiff
4 m 35,00 15,00 45,00 40,00
5 m 40,00 20,00 55,00 50,00
6 m 50,00 30,00 65,00 55,00
7 m 60,00 40,00 75,00 60,00
8 m 80,00 48,00 95,00 70,00
9 m 105,00 53,00 105,00 80,00
10 m 120,00 58,00 120,00 90,00
11 m 140,00 70,00 130,00 110,00
12 m 160,00 74,00 135,00 120,00
13 m 190,00 80,00 160,00 130,00
14 m 240,00 85,00 180,00 140,00
15 m 260,00 95,00 210,00 150,00
16 m 290,00 102,00 240,00 160,00
17 m 340,00 120,00 270,00 175,00
18 m 420,00 130,00 320,00 195,00

PrintDruck | Up Up